Plan diseñado para emprendimientos personales en El Salvador
Contratar es Fácil y rápido | ||
---|---|---|
Transferencia Mensual | 30 GB | |
Espacio en disco | 1 GB | |
Cuentas Email | 3 | |
Base de Datos MySQL | 1 | |
Cuentas FTP | 1 | |
Dominio Gratis | Primer año | |
Panel de Control | ESPAÑOL | |
Herramientas SEO | GRATIS | |
Certificado SSL | GRATIS |
Descuento Inmediato! | ||
---|---|---|
Tiempo | Precio | |
$24.00 |
Ahorras:
$ 13.99
Dominio Gratis por . 1 . Año
Información General | ||
---|---|---|
Nombre de dominio | GRATIS primer año | |
Instalación/ Configuración | GRATIS | |
Panel de Control | cPanel Español | |
Soporte dominios Internacionales | .ar, .bo, .cl, .gt, etc. |
Características del Plan | ||
---|---|---|
Transferencia mensual | 75 GB | |
Espacio en disco | 1 GB | |
Cuentas de E-mail | 3 | |
WordPress, Joomla, y más... | Instalación Gratis |
Base de datos y Software | ||
---|---|---|
Base de datos MySQL | 1 | |
phpMyAdmin | ||
PHP 8 | ||
Perl | ||
CGI-BIN | ||
Curl | ||
Libreria GD | ||
Zend Optimizer | ||
Javascript/DHTML | ||
Soporte .htaccess |
Email - Correo Electrónico | ||
---|---|---|
Cuentas de correo POP3/IMAP | 3 | |
Redireccionamiento de Email | ||
Aliases de correo | ||
Filtros Anti-Spam | ||
Auto-Respuesta | ||
Webmail (Distintos idiomas) | ||
Compatibilidad Móvil | ||
Outlook, Mac Mail, Eudora, etc. | ||
Dirección Catch-All |
Herramientas | ||
---|---|---|
Panel de Control cPanel | ||
Manejador de archivos Web | ||
Cloudflare | ||
Negador IP | ||
Páginas de error Personalizadas | ||
Directorios Protegidos | ||
Editor HTML Online | ||
CRON Jobs |
Estadísticas | ||
---|---|---|
Estadísticas URCHIN | ||
Awstats | ||
Log de Errores | ||
Log Apache |
Transferencia de Archivos | ||
---|---|---|
Acceso FTP | ||
Gestor cuentas FTP | ||
Gestor de Archivos Online |
Aplicaciones/Apps | ||
---|---|---|
Blog | ||
Portales Web/CMS | ||
Comercio Electrónico | ||
Sistema LiveChat | ||
Galería de Fotos | ||
Encuestas | ||
Aplicaciones Pre-instaladas | 300+ apps |
Configuración de Dominio | ||
---|---|---|
Acceso al dominio | Con y sin "www" | |
Gestor de Contactos | ||
Soporte DNS Externo | ||
Sub-dominios | 0 | |
Parqueo de Dominios | 0 | |
Dominio Adicional (addon) | 0 |
Seguridad | ||
---|---|---|
Monitoreo 24/7 | ||
Protección Firewall | ||
Filtro Anti-Spam | SpamAssassin | |
UPS Power/Generador Energía | ||
Protección Hotlink | ||
Cloudflare |
Otras herramientas | ||
---|---|---|
Gestor de Backups | ||
Seguridad de 2 Factores | ||
Herramientas SEO | ||
Alta en Google | ||
Creador de Logos |
Nota: Si se registra un dominio gratis a través de nosotros y desea cancelar su cuenta, hay una cuota de dominio de U$D 15 que no es reembolsable para mantener su dominio.